| 首页| 中国梦想秀| 十二生肖| 超凡蜘蛛侠| 优酷| 相约星期六| 国光帮帮忙| 头文字d|
您的位置:首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

巨星秀

1200 NIT亮度,迷你LED背光:华硕显示Proart PA32UCX_我的网站

那时花开

一 |       中新社北京8月26日电 (记者 王梦瑶)绿色电力证书(简称“绿证”)是中国认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。

二 | 中国国家能源局26日公布的数据显示,2026年7月,国家能源局核发绿证3.06亿个,涉及可再生能源发电项目122.49万个,其中可交易绿证1.79亿个,占比58.56%。1月14日,据外国媒体Anandtech报道,华硕在2019年的CES上推出了一款全新的旗舰专业展会。  据统计,2026年7月,全国交易绿证5468万个,其中绿色电力交易绿证2578万个。Proart PA32UCX显示器具备旗舰产品所需的所有功能,包括4K超高分辨率、DCI-P3和REC支持、1200 nits亮度、2020色空间和Thunderbolt 3连接,但其关键功能是独特的Fald,具有1000个区域。背光控制区。ASUS Proart PA32UCX显示器基于10位32英寸IPS面板。它可以复制10.7亿种颜色,分辨率为3840 x 2160,刷新率为60赫兹。

三 | 定制的面板配备了基于微型LED的独特背光,可实现1200 nit峰值亮度、1000区域全阵列局部调光(目前领先的LCD只有384区域fald调光)和0.003-0.001 nit最小亮度。

四 |   7月,全国单独交易绿证2890万个,其中电量生产年为2024年的绿证交易184万个,平均价格每个0.83元(人民币,下同);电量生产年为2025年的绿证交易654万个,平均价格每个3.26元;电量生产年为2026年的绿证交易2052万个,平均价格每个6.1元。

五 | 华硕表示,Proart Pa32UCX显示器覆盖DCI-P3的97%和Rec.2020彩色空间的89%,用于视频后期制作。此外,它还支持HDR10和混合对数伽马(HLG)HDR格式。

六 | 同时,Proart Pa32UCX不仅满足要求,而且超过了Vesa DisplayHDR 1000标识的要求。

七 | 在连接端口中,显示器有一个显示端口,可执行DCI-4K、4:4:4色度子采样、50/60Hz、两个霹雳3端口和HDMI 2.0输入,支持DCI-4K、4:2:2、50/60Hz。华硕计划今年春天正式推出其ProartPa2UCX,但该公司没有具体说明,由于定制了微型LED屏幕,它的成本可能高达数千美元。

Current article:http://xcswx.shuazhepenxingshuaisenqienai.buzz/news/20260826_338.html

Published on:11:14:26


24小时排行