| 首页| 新闻编辑室| 极速前进| 初恋日记| 年代秀| 溏心风暴| 萌学园| 死亡笔记|
您的位置:首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

但愿人长久

请立即更新至26.02版本:7-Zip被曝高危漏洞,可远程执行任意代码_我的网站

野猪大改造

A |       今年国际上发生的两件大事:伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡;委内瑞拉总统马杜罗被美军强行控制。

B |     IT之家 7 月 21 日消息,安全研究机构 Zero Day Initiative 上周(7 月 15 日)提交漏洞报告称,压缩软件 7-Zip 存在一项基于堆(Heap)的缓冲区溢出漏洞,黑客可利用其远程执行任意代码。         据介绍,该漏洞编号为 CVE-2026-14266,CVSS 3.0 评分为 7.0 分(IT之家注:高危,满分 10 分)。         据悉,7-Zip 在处理 XZ 格式压缩文件时的分块(Chunk)数据存在部分缺陷,可能导致缓冲区溢出。据外媒报道,美军在上述行动中都使用了人工智能。攻击者只需要诱导用户打开精心构造的 XZ 压缩文件,就能成功触发漏洞,远程执行任意代码。         此外,该漏洞已于 6 月 5 日提交给 7-Zip 开发者,并在 6 月 25 日发布的 7-Zip 26.02 中完成修复。随后 ZDI 根据协调披露流程,于 7 月 15 日发出报告。仍在使用 26.02 以下版本的 7-Zip 用户应立即更新,以规避潜在的安全风险。  然而,短短数月时间,五角大楼却被AI搞得焦头烂额。  据《纽约时报》报道,7月中旬,美国空军向各大军事承包商发出了一封措辞十分严厉的信函,要求他们在9月1日前,必须彻底清除掉所有武器和控制系统软件中Anthropic公司的人工智能产品,否则将面临终止所有五角大楼业务的风险。  然而,近日,承包商们又收到了一封撤回令,信中称:“他们可以,至少目前可以,无视先前关于清除Anthropic产品的指令。”  一个月内,禁令下达又撤回。到底用不用AI?军事承包商心里没数,下达命令的五角大楼心里也没数。  这场混乱的源头,要从五角大楼和Anthropic的纠葛说起。去年这家公司和OpenAI、谷歌等一起拿下了五角大楼的军事AI合同。  但Anthropic坚持要保留美军使用的AI模型中的限制,而美军拒绝被一家私企凌驾到自己头上,于是今年2月底,五角大楼正式将该公司列为“供应链风险”,终止了其2亿美元的国防合同。  有已离职的美国高级官员称,当时美国政府正在用该公司的大模型进行关键测试,停止使用相当于“单方面解除武装”。  布伦南司法中心的研究报告显示,自2016年以来,美国国防部已经拨款至少750亿美元给人工智能驱动的项目。

C | 实际应该会更高,因为很多机密项目的投入经费无法被统计。  美国花如此大价钱在军事AI上,得到的回报却不尽如人意。  五角大楼的旗舰AI项目“Maven计划”,即用AI分析卫星和无人机影像、快速锁定轰炸目标,在实际战场上的表现远没有宣传中的那样神奇。  数据显示,Maven的算法在天气良好的情况下识别坦克的准确率约为60%,而在恶劣天气或能见度差等不利条件下,这一准确率将会骤降至30%。  这意味着即使有天时地利,用AI来打击目标,10次里也只有6次能成功。  有多家外媒报道分析,美以伊冲突中美军误炸当地小学造成160多名儿童死亡的惨剧,正是因为美军AI调用的攻击目标坐标来自十多年未更新的旧数据库,而这所小学所处的位置在十多年前是伊朗海军基地。  美军自己也无法信任手中的AI。

D |   据CBS报道,在摩洛哥“非洲雄狮2026”演习中,美军测试了Overland AI公司的全自动战斗车辆ULTRA。但参与演习的一名军官表示:“我绝不会放心地把需要我做出的决定委托给电脑。

E | ”  即便前线频频发出“失控预警”,五角大楼的决策层却选择充耳不闻,加速将AI推向战场。  今年美国国防部发布了《人工智能加速战略》,提出要用AI重塑未来战争形态,“以战时速度运作”加快AI军事化。

F | 美国防部长赫格塞思更是直接在演讲中宣布,要“扫清美军内部阻挡人工智能高效发展的障碍”。  美国中情局局长拉特克利夫将AI比作“数字核武器”,因为它的能力足够强大。但核武器是有按钮能操控的,AI却是开放的、每天都在变的。

G |   如果一项技术连使用者自己都无法控制,那它能带给世界的,恐怕不是安全,而是更大的危险。

H |   |总策划:俞岚  |策划:周锐  |统筹:王庆凯 程春雨  |执笔:戴悦  |责编:李金磊  |校对:黄蕾  |“三里河”工作室出品。

I |

Current article:http://xcswx.shuazhepenxingshuaisenqienai.buzz/news/20260826_4844.html

Published on:07:25:30


24小时排行

热点推荐